Osnovne informacije | |
Predstavljen | 02-2017 |
Vrsta uređaja | Tablet |
Hrvatski izbornik | ![]() |
Dimenzije uređaja (mm) | 191 x 109 x 10 |
Operativni sustav | Android 6.0.1 Marshmallow |
Chipset | RK3126 |
Procesor | A7 |
Frekvencija procesora | 1,2 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | Mali-400MP |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 7 |
Rezolucija ekrana | 1024 x 600 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Pikseli po inču (ppi) | 160 |
Multitouch | ![]() |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 8 GB |
RAM memorija | 1 GB |
Utor za memorijsku karticu | microSD |
Memorijska kartica | 32 GB |
Kamera | |
Rezolucija prednje kamere | 0,3 megapiksela (640 x 480) |
Bljeskalica | Ne |
Autofokus | ![]() |
Stabilizacija slike | ![]() |
Rezolucija video snimanja | 640 x 480 |
Prijenos podataka | |
Bluetooth | Da |
NFC | ![]() |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije (mAh) | 2500 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Multimedija | |
Diktafon | ![]() |
Glazbeni player | ![]() |
Video player | ![]() |
FM radio | ![]() |
3,5 mm ulaz | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | Ne |
Organizator | ![]() |
Mobil.hr testovi | |
Vrijeme uključivanja uređaja (s) | 49 |
Vrijeme uključivanja kamere (s) | 2 |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 14669 |
Trajanje baterije u praksi (dana) | 1 |
Dužina kabela punjača (cm) | 200 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 499 kn |
Info | Intelkom 01/ 3863 888 http://meanit.hr/ |